證券代碼:600117 證券簡(jiǎn)稱:*ST西鋼 公告編號(hào):臨2024-003
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案:無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 18 |
其中:A股股東人數(shù) | 18 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 2,310,640,943 |
其中:A股股東持有股份總數(shù) | 2,310,640,943 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 70.9849 |
其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 70.9849 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、 董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東大會(huì);公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 1,335,627,043 | 99.9922 | 103,900 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 1,335,627,043 | 99.9922 | 103,900 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
2 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
3 | 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.01 | 《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.02 | 《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.03 | 《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.04 | 《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.05 | 《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
1.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》,天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司回避表決;
2.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》;
3.以特別決議的表決方式表決通過《關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案》;
4.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》;
5.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》;
6.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》;
7.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》;
8.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》。
律師:任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年1月11日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com